:
北京时间周一中午,WTA官方公布了最新一期的排名,世界排名方面,虽然伊万诺维奇在印第安维尔斯夺冠后拉近了自己与海宁之间的差距,但两人目前的积分仍差了有2000分之多,海宁的第一宝座依然相当牢固。
另外扬科维奇超越了库兹涅佐娃升至第三,而失去去年冠军积分的汉图楚娃则被小威超越降至第9。波兰小将A-拉德万斯卡则继续向上攀升,16的排名也是其职业生涯的新高。前世界排名第一的毛瑞斯莫目前已经降到了第24位。
中国球员方面,退出印第安维尔斯的李娜失去了去年的四强积分排名下滑到了第29,由于“中国一姐”本周将继续缺席迈阿密站,因此她的“亚洲一姐”地位二周后很可能被米尔扎夺走。而晏紫则继续攀升,41位的排名也是川妹子的新高。另外值得国人欣喜的还有郑洁和周弈妙,前者凭借着寿险杯32强的成绩重返世界前200,而周弈妙则依靠着两周前ITF澳洲站的夺冠排名飙升到了第319位,这位未来的中国一姐行情看涨。
双打方面郑洁/晏紫目前分列第13和第15位,重返世界前十指日可待。倒是在印第安维尔斯夺冠的美网冠军萨芬娜目前已经冲进了世界前十,这也意味着中国军团在奥运会上又多了一个不可小觑的对手。
| WTA单打世界排名(2008年3月24日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 海宁 | 比利时 | 6330.00 | 0 | 15 |
| 2 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 4296.00 | 0 | 19 |
| 3 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 3790.00 | +1 | 27 |
| 4 | 库兹涅佐娃 | 俄罗斯 | 3750.00 | -1 | 18 |
| 5 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 3671.00 | 0 | 13 |
| 6 | 查克维塔泽 | 俄罗斯 | 2845.00 | 0 | 23 |
| 7 | 大威廉姆斯 | 美国 | 2771.00 | 0 | 16 |
| 8 | 小威廉姆斯 | 美国 | 2297.00 | +1 | 12 |
| 9 | 汉图楚娃 | 斯洛伐克 | 2267.00 | -1 | 25 |
| 10 | 巴托丽 | 法国 | 2198.00 | 0 | 29 |
| 11 | 德门蒂耶娃 | 俄罗斯 | 2180.00 | 0 | 21 |
| 12 | 施奈德 | 瑞士 | 1871.00 | 0 | 26 |
| 13 | 萨芬娜 | 俄罗斯 | 1627.00 | +2 | 23 |
| 14 | 格洛文 | 法国 | 1579.00 | -1 | 18 |
| 15 | 瓦伊迪索娃 | 捷克 | 1558.00 | -1 | 15 |
| 16 | A-拉德万斯卡 | 波兰 | 1527.00 | +3 | 24 |
| 17 | 佩特洛娃 | 俄罗斯 | 1505.00 | -1 | 20 |
| 18 | 萨维 | 匈牙利 | 1489.00 | -1 | 18 |
| 19 | 皮尔 | 以色列 | 1400.00 | -1 | 22 |
| 20 | 兹沃娜列娃 | 俄罗斯 | 1367.00 | +1 | 16 |
| 29 | 李娜 | 中国 | 946.00 | -6 | 13 |
| 31 | 米尔扎 | 印度 | 917.00 | +1 | 21 |
| 33 | 达文波特 | 美国 | 860.00 | +3 | 11 |
| 41 | 晏紫 | 中国 | 678.00 | +2 | 18 |
| 56 | 彭帅 | 中国 | 541.00 | -2 | 22 |
| 99 | 袁梦 | 中国 | 354.00 | -13 | 35 |
| 142 | 张帅 | 中国 | 253.00 | -1 | 30 |
| 174 | 郑洁 | 中国 | 170.00 | +42 | 13 |
| 249 | 孙甜甜 | 中国 | 107.00 | -32 | 18 |
| 265 | 徐一璠 | 中国 | 99.00 | 0 | 12 |
| 319 | 周弈妙 | 中国 | 71.00 | +91 | 7 |
| WTA世界双打排名(2008年3月24日) | |||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 布莱克 | 津巴布韦 | 4885.00 | 0 | 24 |
| 1 | 胡贝尔 | 美国 | 4885.00 | 0 | 24 |
| 3 | 杉山爱 | 日本 | 3740.00 | +1 | 22 |
| 4 | 斯莱博尼克 | 斯洛文尼亚 | 3740.00 | -1 | 21 |
| 5 | 佩斯克 | 捷克 | 3330.00 | 0 | 22 |
| 6 | 桑坦杰罗 | 意大利 | 3330.00 | 0 | 15 |
| 7 | 斯塔布斯 | 澳大利亚 | 3280.00 | 0 | 21 |
| 8 | 雷蒙德 | 美国 | 2758.00 | 0 | 15 |
| 9 | 庄佳容 | 中国台北 | 2730.00 | 0 | 22 |
| 10 | 萨芬娜 | 俄罗斯 | 2695.00 | +5 | 17 |
| 12 | 詹咏然 | 中国台北 | 2670.00 | -2 | 24 |
| 13 | 晏紫 | 中国 | 2630.00 | 0 | 22 |
| 15 | 郑洁 | 中国 | 2197.00 | +3 | 12 |
| 21 | 孙甜甜 | 中国 | 1835.00 | +1 | 24 |
| 24 | 彭帅 | 中国 | 1755.00 | 0 | 17 |
| 57 | 孙胜男 | 中国 | 774.00 | +2 | 27 |
| 65 | 季春美 | 中国 | 691.00 | +1 | 24 |
| 100 | 韩馨蕴 | 中国 | 445.00 | -1 | 17 |
| 101 | 徐一幡 | 中国 | 432.00 | 0 | 12 |
| WTA'2008单打冠军排名(2008年3月24日) | ||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 参赛数量 |
| 1 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 1675.00 | 3 |
| 2 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 1430.00 | 5 |
| 3 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 1055.00 | 6 |
| 4 | 库兹涅佐娃 | 俄罗斯 | 885.00 | 5 |
| 5 | 海宁 | 比利时 | 875.00 | 4 |
| 6 | 汉图楚娃 | 斯洛伐克 | 740.00 | 5 |
| 7 | A-拉德万斯卡 | 波兰 | 706.00 | 6 |
| 8 | 兹沃娜列娃 | 俄罗斯 | 622.00 | 6 |
| 9 | 德门蒂耶娃 | 俄罗斯 | 566.00 | 4 |
| 10 | 李娜 | 中国 | 565.00 | 4 |
| 11 | 小威廉姆斯 | 美国 | 525.00 | 2 |
| 12 | 佩内塔 | 意大利 | 451.00 | 7 |
| 13 | 查克维塔泽 | 俄罗斯 | 443.00 | 6 |
| 14 | 大威廉姆斯 | 美国 | 441.00 | 4 |
| 15 | 达文波特 | 美国 | 430.00 | 4 |
| 16 | 施奈德 | 瑞士 | 426.00 | 6 |
| 17 | 斯齐亚沃尼 | 意大利 | 386.00 | 6 |
| 18 | 皮尔 | 以色列 | 360.00 | 6 |
| 19 | 沃兹尼亚基 | 丹麦 | 355.00 | 4 |
| 20 | 毛瑞斯莫 | 法国 | 350.00 | 6 |
| 42 | 晏紫 | 中国 | 198.00 | 6 |
| 79 | 袁梦 | 中国 | 99.00 | 7 |
| 94 | 彭帅 | 中国 | 81.00 | 7 |
