一、本期全国投注总额138848472元。简单分析本期号码特点:红球28、29是相连号(28还是重复号);奇偶比3:3;和值103。
二、中奖号码:
红色球号码:03 08 14 21 28 29
蓝色球号码:03
三、中奖结果:
奖级 全国中奖注数 每注奖金(元)
一等奖 11 5000000
二等奖 108 77441
三等奖 1028 3000
四等奖 41459 200
五等奖 661281 10
六等奖 4710280 5
四、下期一等奖总额累积已达5103万元
五、本期开奖日期:2008.8.14日
开奖传真件(辽宁、吉林各2注;江苏、浙江、安徽、重庆、广东、四川和甘肃各1注)

| 双色球第2008095期各地中奖情况 | |||||||||
| 省市 | 销量(元) | 中奖注数 | |||||||
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 特别奖 | |||
| 北京 | 7,392,166 | 0 | 5 | 39 | 2,129 | 34,247 | 247,554 | 0 | |
| 天津 | 1,267,232 | 0 | 1 | 8 | 357 | 6,234 | 43,462 | 0 | |
| 河北 | 5,075,454 | 0 | 5 | 35 | 1,536 | 23,962 | 162,188 | 0 | |
| 山西 | 2,664,834 | 0 | 4 | 7 | 622 | 11,204 | 81,772 | 0 | |
| 内蒙古 | 2,480,376 | 0 | 2 | 15 | 563 | 10,591 | 80,498 | 0 | |
| 辽宁 | 7,830,468 | 2 | 4 | 57 | 2,015 | 34,044 | 248,935 | 0 | |
| 吉林 | 2,763,560 | 2 | 0 | 8 | 701 | 12,051 | 90,323 | 0 | |
| 黑龙江 | 4,086,214 | 0 | 2 | 15 | 1,166 | 19,230 | 133,253 | 0 | |
| 上海 | 7,029,686 | 0 | 5 | 61 | 2,074 | 31,852 | 233,332 | 0 | |
| 江苏 | 9,245,468 | 1 | 2 | 89 | 2,703 | 44,396 | 312,003 | 0 | |
| 浙江 | 10,847,936 | 1 | 5 | 72 | 3,187 | 51,358 | 364,997 | 0 | |
| 安徽 | 4,623,066 | 1 | 1 | 47 | 1,456 | 22,982 | 163,428 | 0 | |
| 福建 | 2,284,694 | 0 | 3 | 18 | 553 | 9,447 | 71,495 | 0 | |
| 江西 | 2,453,948 | 0 | 1 | 23 | 659 | 11,050 | 81,112 | 0 | |
| 山东 | 8,709,318 | 0 | 5 | 29 | 2,280 | 36,933 | 257,363 | 0 | |
| 河南 | 4,698,034 | 0 | 4 | 31 | 1,296 | 19,992 | 165,797 | 0 | |
| 湖北 | 6,296,108 | 0 | 5 | 45 | 1,957 | 31,539 | 247,734 | 0 | |
| 湖南 | 4,443,934 | 0 | 6 | 24 | 1,285 | 19,540 | 147,289 | 0 | |
| 广东 | 13,733,052 | 1 | 21 | 120 | 4,092 | 66,395 | 447,756 | 0 | |
| 深圳 | 4,688,814 | 0 | 2 | 42 | 1,542 | 22,347 | 147,786 | 0 | |
| 广西 | 2,515,262 | 0 | 2 | 8 | 632 | 11,658 | 79,789 | 0 | |
| 海南 | 868,064 | 0 | 0 | 7 | 268 | 4,607 | 27,224 | 0 | |
| 重庆 | 3,409,510 | 1 | 2 | 48 | 1,416 | 18,114 | 111,473 | 0 | |
| 四川 | 5,224,954 | 1 | 1 | 32 | 1,567 | 26,010 | 179,767 | 0 | |
| 贵州 | 2,710,310 | 0 | 1 | 43 | 1,118 | 13,152 | 91,607 | 0 | |
| 云南 | 5,049,402 | 0 | 5 | 41 | 1,407 | 22,911 | 163,368 | 0 | |
| 西藏 | 465,152 | 0 | 0 | 5 | 192 | 2,644 | 18,054 | 0 | |
| 陕西 | 3,719,830 | 0 | 5 | 19 | 1,072 | 17,933 | 141,086 | 0 | |
| 甘肃 | 2,083,504 | 1 | 7 | 22 | 724 | 10,858 | 67,985 | 0 | |
| 青海 | 704,982 | 0 | 1 | 6 | 217 | 3,400 | 23,482 | 0 | |
| 宁夏 | 870,386 | 0 | 0 | 9 | 277 | 4,121 | 28,432 | 0 | |
| 新疆 | 1,435,908 | 0 | 1 | 3 | 396 | 6,479 | 49,936 | 0 | |
